(资料图片仅供参考)
5月8日,生意社顺丁橡胶基准价为11380.00元/吨,与本月初持平。
顺丁橡胶年度统计(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/吨)当日价 | 11380.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 10470.00 |
最大值 | 14980.00 |
中位值 | 12725 |
顶位差 | -3600 |
底位差 | 910 |
平均值 | 12348.17 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: