金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片仅供参考) | 70,600 | 41,875 | +3.72% | 28,725 | -11.07% | 40.69% | 44.44% |
铝 | 527,875 | 423,700 | -0.77% | 104,175 | -1.49% | 19.73% | 19.85% |
锌 | 39,650 | 37,200 | 0.00% | 2,450 | 0.00% | 6.18% | 6.18% |
镍 | 44,304 | 38,502 | 0.00% | 5,802 | -2.52% | 13.10% | 13.39% |
铅 | 25,675 | 21,200 | 0.00% | 4,475 | -0.56% | 17.43% | 17.51% |
锡 | 2,480 | 1,600 | -21.57% | 880 | +137.84% | 35.48% | 15.35% |
关键词: